CPU AMD Ryzen 9 9900X được xây dựng trên kiến trúc Zen 5 mới nhất của AMD, mang đến hiệu năng vượt trội so với thế hệ trước. Kiến trúc này tối ưu hóa khả năng xử lý đa luồng, giúp CPU AMD Ryzen 9 9900X xử lý nhiều tác vụ cùng lúc một cách mượt mà.
Với 12 nhân và 24 luồng, CPU AMD Ryzen 9 9900X Up to 5.6GHz 12 cores 24 threads 76MB có khả năng xử lý đa nhiệm cực kỳ hiệu quả. Xung nhịp lên đến 5.6GHz giúp CPU xử lý nhanh chóng các tác vụ nặng, mang đến trải nghiệm mượt mà trong các tựa game AAA và các ứng dụng chuyên nghiệp.
Mặc dù sở hữu hiệu năng mạnh mẽ, CPU AMD Ryzen 9 9900X vẫn được tối ưu hóa để tiết kiệm điện năng. Điều này giúp giảm thiểu nhiệt độ hoạt động và kéo dài tuổi thọ của CPU.
CPU AMD Ryzen 9 9900X hỗ trợ công nghệ ép xung PBO (Precision Boost Overdrive) One-Click, cho phép người dùng dễ dàng tăng hiệu năng của CPU chỉ với một cú nhấp chuột. Tính năng này giúp người dùng tận dụng tối đa sức mạnh của CPU mà không cần phải am hiểu về ép xung.
Tên | AMD Ryzen™ 9 9900X |
Gia đình | Ryzen |
Loạt | Loạt |
Yếu tố hình thức | Máy tính để bàn, Bộ xử lý đóng hộp |
Phân khúc thị trường | Máy tính để bàn dành cho người đam mê |
Công nghệ AMD PRO | KHÔNG |
Sử dụng của người tiêu dùng | Đúng |
Khả năng cung cấp theo khu vực | Toàn cầu |
Tên mã cũ | Đá Granite Ridge AM5 |
Ngành kiến trúc | Lúc đó là 5 |
# Lõi CPU | 12 |
Đa luồng (SMT) | Đúng |
# Chủ đề | 24 |
Đồng hồ tăng cường tối đa | Lên đến 5,6Ghz |
Đồng hồ cơ sở | 4,4GHz |
Bộ nhớ đệm L1 | 768KB |
Bộ đệm L2 | 12MB |
Bộ đệm L3 | 64MB |
TDP mặc định | 120W |
Công nghệ xử lý cho lõi CPU | TSMC 4nm FinFET |
Công nghệ xử lý cho I/O Die | TSMC 6nm FinFET |
Số lượng gói hàng | 3 |
Đã mở khóa để ép xung | Đúng |
Công nghệ ép xung bộ nhớ AMD EXPO™ | Đúng |
Tăng tốc độ chính xác | Đúng |
Bù điện áp của Curve Optimizer | Đúng |
Hỗ trợ AMD Ryzen™ Master | Đúng |
Ổ cắm CPU | AM5 |
Chipset hỗ trợ | A620, X670E, X670, B650E, B650, X870E, X870 |
Công nghệ tăng cường CPU | Tăng cường độ chính xác 2 |
Bộ hướng dẫn | x86-64 |
Tiện ích mở rộng được hỗ trợ | AES , AMD-V , AVX , AVX2 , AVX512 , FMA3 , MMX-plus , SHA , SSE , SSE2 , SSE3 , SSE4.1 , SSE4.2 , SSE4A , SSSE3 , x86-64 |
Giải pháp nhiệt (PIB) | Không bao gồm |
Máy làm mát được đề xuất | Bộ làm mát bằng chất lỏng được khuyến nghị để có hiệu suất tối ưu |
Nhiệt độ hoạt động tối đa (Tjmax) | 95°C |
*Hỗ trợ hệ điều hành | Windows 11 – Phiên bản 64-Bit, Windows 10 – Phiên bản 64-Bit, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit |
Kết nối | |
Cổng USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) gốc | 4 |
Cổng USB 2.0 gốc (480Mbps) | 1 |
Làn PCIe® gốc (Tổng số/Có thể sử dụng) | 28, 24 |
Các làn PCIe có thể sử dụng bổ sung từ bo mạch chủ |
X870E 8x Thế hệ 4 X870 4x Gen4 X670E 12x Thế hệ 4 X670 12x Thế hệ 4 B650E 8x Thế hệ 4 B650 8x Thế hệ 4 |
Hỗ trợ NVMe | Khởi động, RAID0, RAID1, RAID5, RAID10 |
Loại bộ nhớ hệ thống | DDR5 |
Kênh bộ nhớ | 2 |
Bộ nhớ tối đa | 192GB |
Loại bộ nhớ hệ thống | UDIMM |
Tốc độ bộ nhớ tối đa | 1x1R DDR5-5600 1x2R DDR5-5600 2x1R DDR5-3600 2x2R DDR5-3600 |
Hỗ trợ ECC | Có (Yêu cầu hỗ trợ mobo) |
Khả năng đồ họa | |
Mô hình đồ họa | Đồ họa AMD Radeon™ |
Số lượng lõi đồ họa | 2 |
Tần số đồ họa | 2200MHz |
Chế độ thay thế USB Type-C® DisplayPort™ | Đúng |
ID sản phẩm | |
ID sản phẩm được đóng hộp | 100-100000662WOF |
Khay ID sản phẩm | 100-000000662 |
Các tính năng chính | |
Công nghệ được hỗ trợ | Công nghệ AMD EXPO™, Công nghệ AMD Ryzen™ |